| 
 | Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Type: | Manual Pallet Truck | Applicable Industries: | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops | 
|---|---|---|---|
| Min. Lifting Height: | 90mm | Fork Width: | 170mm | 
| Core Components: | Motor, Pump, Engine | Fork Length: | 1150 Mm | 
| Warranty: | 2 Years | Capacity: | 500kg | 
| Highlight: | 500kg manual walkie stacker,CE manual walkie stacker,500kg hydraulic walkie stacker | ||
Manual Hydraulic Pallet Stacker With Fixed Forks 500kg 1000kg 1500kg 0.5/1/1.5ton Capacity Forklift
| Model | SDJ500 | SDJ1000 | SDJ1500 | |
| Load capacity/rated load | Q(kg) | 500 | 1000 | 1500 | 
| Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | 400 | 
| Fork height,lowered | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 
| Height, mast lowered | h1(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/1838/2080 | 2080 | 
| Max. lift height | h3(mm) | 1000/1600 | 1000/1200/1600/2500/3000 | 1600 | 
| Height, mast extended | h4(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/2925/3420 | 2080 | 
| Overall length | l1(mm) | 1655/1705 | 1655/1705 | 1655/1705 | 
| Overall width | b1(mm) | 755 | 755/755/755/860/860 | 755 | 
| Fork dimensions | s/e/l(mm) | 61/170/1100(1150) | ||
| Width overall forks | b5(mm) | 550 | 550/550/550/580/580 | 550 | 
| Ground clearance, laden,below mast | m1(mm) | 25 | 25 | 25 | 
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 2112 | 2112 | 2112 | 
| Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 
| Turning radius | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 
| Lift speed,laden/unladen | mm/time | 25 | 25 | 21 | 
| Lowering speed,laden/unladen | mm/s | Manual control | ||
| Service weight | kg | 185/213 | 190/198/214/292/305 | 239 | 



Contact Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528