|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Highlight: | double twist bunching machine,cable bunching machine |
||
|---|---|---|---|
Cantilever type Single twister
| Model | Φ630 type | Φ800 type | Φ1000 type | Φ1250 type |
| P/O bobbin | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm |
| T/U bobbin | Φ630mm | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1250mm |
| Dia. of applicable wire | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm |
| Max stranding OD | Φ15mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30mm |
| Stranding pitch | 20mm~200mm | 30mm~300mm | 30mm~350mm | 30mm~350mm |
| Rotating speed | 1000rpm | 800rpm | 600rpm | 550rpm |
| T/U tension | Pneumatic tension, adjusted freely | Pneumatic tension, adjusted freely | Pneumatic tension, adjusted freely | Pneumatic tension, adjusted freely |
| Traversing pitch | 2mm~12mm | 3mm~20mm | 3mm~30mm | 3mm~30mm |
| Stranding direction | S or Z | S or Z | S or Z | S or Z |
| Loading & unloading bobbin | Hydraulic type | Hydraulic type | Hydraulic type | Hydraulic type |
Contact Person: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528